Por 292 votos a 101, a base do governo Temer conseguiu aprovar a exploração petrolífera sem a presença da estatal
por Redação — publicado 06/10/2016 09h03
Antonio Augusto / Câmara dos Deputados
O plenário da Câmara: quando Temer sancionar o projeto de lei, o pré-sal poderá ser explorado pelas multinacionais sem a Petrobras
A Câmara aprovou na noite de quarta-feira 5 o projeto de lei 4567/2016, de autoria de José Serra (PSDB), que permite a empresas multinacionais explorar o petróleo da camada pré-sal sem realizar consórcios com a Petrobras. O texto, prioridade do governo Michel Temer, foi aprovado por 292 votos a favor e 101 contrários.
Ainda há trechos específicos para ser analisados. A votação deles deve ocorrer na próxima semana, mas sem alterar a essência do projeto: a liberação para a participação estrangeira sem a estatal. Após isso, a lei segue para a sanção presidencial.
Em uma sessão tensa, a Câmara se dividiu entre governo e oposição. Apenas seis partidos recomendaram voto contrário ao projeto: PT, PDT, PCdoB, PSOL, Rede e PMB. Todos os outros, a começar por PMDB e PSDB, os principais na base aliada ao governo, recomendaram voto sim, a favor dofim da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal.
Confira abaixo como votou cada deputado:
DEM | ||
---|---|---|
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Moroni Torgan | CE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Total DEM: 18 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Angela Albino | SC | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Total PCdoB: 10 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Dagoberto | MS | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Vicente Arruda | CE | Não |
Total PDT: 11 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total PHS: 6 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Não |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Não |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Não |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
João Arruda | PR | Não |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Morgado | PA | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
Total PMDB: 55 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Abstenção |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Jorge Boeira | SC | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Total PP: 33 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total PPS: 5 | ||
PR | ||
Adelson Barreto | SE | Não |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Brunny | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Sim |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. João | RJ | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 34 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Ricardo Bentinho | SP | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 16 | ||
PROS | ||
Bosco Costa | SE | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Total PROS: 4 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Sim |
Creuza Pereira | PE | Sim |
Danilo Cabral | PE | Não |
Danilo Forte | CE | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Flavinho | SP | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Ildon Marques | MA | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
JHC | AL | Sim |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Severino Ninho | PE | Não |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total PSB: 32 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Total PSC: 6 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Total PSD: 25 | ||
PSDB | ||
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Paulo Martins | PR | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 40 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 48 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Não |
Benito Gama | BA | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Wilson Filho | PB | Não |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 12 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Não |
Total PTdoB: 3 | ||
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Bacelar | BA | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 11 | ||
PV | ||
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Total PV: 2 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 3 | ||
Solidaried | ||
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariede: 10 |
0 comentários :
Postar um comentário